Available colors
White (clear), Red, Lavender, Amethyst, Champagne, Orange, Pink, Gold, Dark Yellow, Light Yellow, Blue, Green, Aquamarine, Tanzanite and Peridot
Available standard shapes and sizes
Round
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 3.00 | 5.75 | 10.00 | |||||
| 3.25 | 6.00 | 10.50 | |||||
| 3.50 | 6.25 | 11.00 | |||||
| 3.75 | 6.50 | 11.50 | |||||
| 4.00 | 6.75 | 12.00 | |||||
| 4.25 | 7.00 | 13.00 | |||||
| 4.50 | 7.50 | 14.00 | |||||
| 4.75 | 8.00 | 15.00 | |||||
| 5.00 | 8.50 | ||||||
| 5.25 | 9.00 | ||||||
| 5.50 | 9.50 | ||||||
Oval
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 5 x 3 | 10 x 8 | 14 x 12 | |||||
| 6 x 4 | 11 x 9 | 16 x 12 | |||||
| 7 x 5 | 12 x 10 | 18 x 13 | |||||
| 8 x 6 | 14 x 10 | 20 x 15 | |||||
| 9 x 7 |
Heart
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 4.00 | 7.00 | 11.00 | |||||
| 4.50 | 7.50 | 12.00 | |||||
| 5.00 | 8.00 | ||||||
| 6.00 | 9.00 | ||||||
| 6.50 | 10.00 |
Emerald / Halfmoon
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 6 x 4 | 9 x 7 | 14 x 12 | |||||
| 7 x 5 | 10 x 8 | 16 x 12 | |||||
| 8 x 6 | 11 x 9 | 18 x 13 | |||||
| 8.5 x 6.5 | 12 x 10 | 20 x 15 |
Radiant
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 6 x 4 | 10 x 8 | 14 x 12 | |||||
| 7 x 5 | 11 x 9 | 16 x 12 | |||||
| 8 x 6 | 12 x 10 | 18 x 13 | |||||
| 8.5 x 6.5 | 14 x 10 | 20 x 15 | |||||
| 9 x 7 |
Pear
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 6 x 4 | 14 x 9 | 18 x 13 | |||||
| 7 x 5 | 15 x 10 | 19 x 13 | |||||
| 8 x 5 | 16 x 10 | 20 x 14 | |||||
| 9 x 6 | 17 x 11 | 25 x 15 | |||||
| 10 x 7 | 18 x 11 | 23 x 13 | |||||
| 12 x 8 | 18 x 12 |
Trillion
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | |||||
| 3.50 | 6.25 | 10.00 | |||||
| 4.00 | 6.50 | 11.00 | |||||
| 4.50 | 7.00 | 12.00 | |||||
| 5.00 | 8.00 |
Quadrillion / Princess / Square
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 3.00 | 5.00 | 9.00 | |||||
| 3.25 | 6.00 | 10.00 | |||||
| 3.50 | 7.00 | 11.00 | |||||
| 3.75 | 8.00 | 12.00 | |||||
| 4.00 |
Marquise
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 6 x 3 | 11 x 5.5 | 18 x 9 | |||||
| 7 x 3.5 | 12 x 6 | 20 x 10 | |||||
| 8 x 4 | 14 x 7 | 22 x 11 | |||||
| 10 x 5 | 16 x 8 |
Triangle / Pie
| SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | SIZE (mm.) | |||||
| 4.00 | 6.50 | 9.00 | |||||
| 4.50 | 7.00 | 10.00 | |||||
| 5.00 | 7.50 | 11.00 | |||||
| 6.00 | 8.00 | 12.00 |