Conversion Chart : C.Z. vs. Diamond
( Size in mm., Weight in
carat)
Round
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 1.25 | 0.013 | 0.010 |
| 1.50 | 0.023 | 0.015 |
| 1.75 | 0.037 | 0.020 |
| 2.00 | 0.06 | 0.03 |
| 2.25 | 0.08 | 0.04 |
| 2.50 | 0.10 | 0.05 |
| 2.75 | 0.15 | 0.08 |
| 3.00 | 0.18 | 0.11 |
| 3.25 | 0.24 | 0.14 |
| 3.50 | 0.29 | 0.17 |
| 3.75 | 0.36 | 0.21 |
| 4.00 | 0.43 | 0.25 |
| 4.25 | 0.48 | 0.28 |
| 4.50 | 0.61 | 0.36 |
| 4.75 | 0.74 | 0.44 |
| 5.00 | 0.79 | 0.46 |
| 5.25 | 0.95 | 0.56 |
| 5.50 | 1.13 | 0.66 |
| 5.75 | 1.30 | 0.76 |
| 6.00 | 1.43 | 0.84 |
| 6.25 | 1.58 | 0.93 |
| 6.50 | 1.75 | 1.03 |
| 6.75 | 2.11 | 1.24 |
| 7.00 | 2.17 | 1.28 |
| 7.25 | 2.53 | 1.49 |
| 7.50 | 2.84 | 1.67 |
| 7.75 | 2.97 | 1.75 |
| 8.00 | 3.46 | 2.04 |
| 8.25 | 3.58 | 2.11 |
| 8.50 | 4.13 | 2.43 |
| 8.75 | 4.34 | 2.55 |
| 9.00 | 4.68 | 2.75 |
| 9.25 | 5.18 | 3.05 |
| 9.50 | 5.69 | 3.35 |
| 9.75 | 6.13 | 3.61 |
| 10.00 | 6.58 | 3.87 |
| 10.25 | 7.08 | 4.16 |
| 10.50 | 7.50 | 4.41 |
| 10.75 | 7.55 | 4.44 |
| 11.00 | 8.35 | 4.91 |
| 11.25 | 9.34 | 5.49 |
| 11.50 | 9.94 | 5.85 |
| 12.00 | 11.62 | 6.84 |
| 12.25 | 12.34 | 7.26 |
| 12.50 | 12.52 | 7.36 |
| 12.75 | 12.78 | 7.52 |
| 13.00 | 14.47 | 8.51 |
| 13.50 | 16.20 | 9.53 |
| 14.00 | 17.84 | 10.49 |
| 15.00 | 21.92 | 12.89 |
| 16.00 | 27.25 | 16.03 |
| 17.00 | 33.55 | 19.74 |
| 18.00 | 38.60 | 22.71 |
| 19.00 | 41.78 | 24.58 |
| 20.00 | 50.22 | 29.54 |
| 22.00 | 67.43 | 39.66 |
| 25.00 | 99.18 | 58.34 |
| 30.00 | 181.77 | 106.92 |
| 40.00 | 374.15 | 220.09 |
Oval
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 5 x 3 | 0.35 | 0.21 |
| 5 x 4 | 0.55 | 0.32 |
| 6 x 4 | 0.73 | 0.43 |
| 6 x 5 | 1.04 | 0.61 |
| 7 x 5 | 1.30 | 0.76 |
| 7.5 x 5.5 | 1.67 | 0.98 |
| 8 x 6 | 2.06 | 1.21 |
| 9 x 6 | 2.40 | 1.41 |
| 9 x 7 | 3.16 | 1.86 |
| 10 x 8 | 4.31 | 2.54 |
| 12 x 8 | 5.09 | 2.99 |
| 10.5 x 8.5 | 4.90 | 2.88 |
| 11 x 9 | 6.54 | 3.85 |
| 12 x 10 | 8.59 | 5.05 |
| 14 x 10 | 9.87 | 5.81 |
| 13 x 11 | 10.28 | 6.05 |
| 14 x 12 | 13.96 | 8.21 |
| 15 x 12 | 14.89 | 8.76 |
| 16 x 12 | 15.84 | 9.32 |
| 18 x 13 | 21.86 | 12.86 |
| 20 x 15 | 32.17 | 18.92 |
| 22 x 16 | 40.84 | 24.02 |
Heart
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 4.00 | 0.40 | 0.24 |
| 4.50 | 0.57 | 0.34 |
| 5.00 | 0.75 | 0.44 |
| 5.50 | 1.03 | 0.61 |
| 6.00 | 1.25 | 0.74 |
| 6.25 | 1.41 | 0.83 |
| 6.50 | 1.58 | 0.93 |
| 7.00 | 1.92 | 1.13 |
| 7.50 | 2.71 | 1.59 |
| 8.00 | 2.90 | 1.71 |
| 9.00 | 4.10 | 2.41 |
| 9.50 | 4.93 | 2.90 |
| 10.00 | 5.38 | 3.16 |
| 11.00 | 7.50 | 4.41 |
| 12.00 | 9.63 | 5.66 |
| 13.00 | 13.40 | 7.88 |
| 14.00 | 15.95 | 9.38 |
| 15.00 | 18.34 | 10.79 |
| 16.00 | 22.56 | 13.27 |
| 18.00 | 35.50 | 20.88 |
| 20.00 | 42.01 | 24.71 |
Pear
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 5x4 | 0.60 | 0.35 |
| 6 x 4 | 0.67 | 0.39 |
| 6.50 x 4.50 | 0.97 | 0.57 |
| 7 x 5 | 1.21 | 0.71 |
| 8 x 5 | 1.38 | 0.81 |
| 8.5 x 5.5 | 1.83 | 1.08 |
| 9 x 6 | 2.26 | 1.33 |
| 9 x 7 | 2.98 | 1.75 |
| 10 x 7 | 3.06 | 1.80 |
| 10 x 8 | 4.19 | 2.46 |
| 11 x 7.50 | 4.44 | 2.61 |
| 11 x 8 | 5.10 | 3.00 |
| 12 x 8 | 5.06 | 2.98 |
| 12 x 9 | 5.85 | 3.44 |
| 13 x 8 | 5.04 | 2.98 |
| 14 x 8 | 5.90 | 3.47 |
| 13 x 9 | 6.99 | 4.11 |
| 14 x 9 | 7.01 | 4.12 |
| 15 x 9 | 8.60 | 5.06 |
| 14 x 10 | 9.20 | 5.41 |
| 13 x 11 | 9.61 | 5.65 |
| 15 x 10 | 9.78 | 5.75 |
| 16 x 10 | 10.66 | 6.27 |
| 17 x 10 | 10.99 | 6.46 |
| 15 x 11 | 12.52 | 7.36 |
| 17 x 11 | 13.68 | 8.05 |
| 18 x 11 | 13.84 | 8.14 |
| 16 x 12 | 15.29 | 8.99 |
| 18 x 12 | 15.90 | 9.35 |
| 18.5 x 12 | 17.90 | 10.53 |
| 18 x 13 | 19.83 | 11.66 |
| 19 x 12 | 17.00 | 10.00 |
| 19 x 13 | 20.79 | 12.23 |
| 20 x 14 | 24.92 | 14.66 |
| 23 x 13 | 25.89 | 15.23 |
| 22 x 14 | 26.30 | 15.47 |
| 20 x 15 | 28.65 | 16.85 |
| 23 x 14 | 26.00 | 15.29 |
| 25 x 15 | 30.02 | 17.66 |
| 25 x 20 | 64.00 | 37.65 |
Marquise
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 4 x 2 | 0.15 | 0.08 |
| 5 x 2.5 | 0.24 | 0.14 |
| 6 x 3 | 0.41 | 0.24 |
| 6.5 x 3.5 | 0.53 | 0.31 |
| 7 x 3.5 | 0.60 | 0.35 |
| 8 x 3.5 | 0.69 | 0.41 |
| 8 x 4 | 0.80 | 0.47 |
| 9 x 4.5 | 1.20 | 0.71 |
| 10 x 5 | 1.62 | 0.95 |
| 11 x 5.5 | 2.12 | 1.25 |
| 12 x 6 | 2.75 | 1.62 |
| 13 x 6.5 | 3.60 | 2.11 |
| 14 x 7 | 4.22 | 2.48 |
| 15 x 7.5 | 5.25 | 3.09 |
| 16 x 8 | 6.57 | 3.86 |
| 17 x 8.5 | 8.30 | 4.88 |
| 18 x 9 | 9.61 | 5.65 |
| 20 x 10 | 13.49 | 7.94 |
| 22 x 11 | 16.28 | 9.58 |
| 30 x 15 | 36.50 | 21.00 |
Emerald
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 5 x 3 | 0.50 | 0.29 |
| 6 x 4 | 1.13 | 0.66 |
| 6.5 x 4.5 | 1.49 | 0.88 |
| 7 x 5 | 1.81 | 1.06 |
| 8 x 6 | 2.95 | 1.74 |
| 8.5 x 6.5 | 3.69 | 2.17 |
| 9 x 7 | 4.46 | 2.62 |
| 9.5 x 7.5 | 5.46 | 3.21 |
| 10 x 8 | 6.44 | 3.79 |
| 12 x 8 | 8.13 | 4.78 |
| 11 x 9 | 8.85 | 5.21 |
| 13 x 9 | 10.84 | 6.38 |
| 12 x 10 | 11.82 | 6.95 |
| 14 x 10 | 14.42 | 8.48 |
| 13 x 11 | 15.52 | 9.13 |
| 14 x 12 | 19.15 | 11.26 |
| 15 x 11 | 19.51 | 11.48 |
| 16 x 12 | 24.18 | 14.22 |
| 18 x 13 | 32.86 | 19.33 |
| 20 x 15 | 44.03 | 25.90 |
Quadrillion / Princess
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 3.00 | 0.30 | 0.18 |
| 3.25 | 0.44 | 0.26 |
| 3.50 | 0.50 | 0.29 |
| 3.75 | 0.53 | 0.31 |
| 4.00 | 0.66 | 0.39 |
| 4.25 | 0.74 | 0.44 |
| 4.50 | 0.95 | 0.56 |
| 4.75 | 1.08 | 0.64 |
| 5.00 | 1.21 | 0.71 |
| 5.50 | 1.68 | 0.99 |
| 6.00 | 2.10 | 1.24 |
| 6.50 | 2.71 | 1.59 |
| 7.00 | 3.33 | 1.96 |
| 7.50 | 4.08 | 2.40 |
| 7.75 | 4.66 | 2.74 |
| 8.00 | 5.12 | 3.01 |
| 8.25 | 5.50 | 3.24 |
| 8.50 | 6.24 | 3.67 |
| 8.75 | 6.97 | 4.10 |
| 9.00 | 7.01 | 4.12 |
| 9.50 | 8.65 | 5.09 |
| 9.75 | 9.12 | 5.36 |
| 10.00 | 9.56 | 5.62 |
| 10.25 | 10.19 | 5.99 |
| 11.00 | 12.64 | 7.44 |
| 11.50 | 16.05 | 9.44 |
| 12.00 | 16.18 | 9.52 |
| 13.00 | 21.86 | 12.86 |
| 14.00 | 25.75 | 15.15 |
| 16.00 | 40.94 | 24.08 |
| 18.00 | 55.14 | 32.44 |
| 20.00 | 72.52 | 42.66 |
| 22.00 | 99.73 | 58.66 |
Trillion
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 3.50 | 0.28 | 0.16 |
| 3.75 | 0.32 | 0.19 |
| 4.00 | 0.39 | 0.23 |
| 4.25 | 0.46 | 0.27 |
| 4.50 | 0.53 | 0.31 |
| 4.75 | 0.63 | 0.37 |
| 5.00 | 0.72 | 0.42 |
| 5.25 | 0.83 | 0.49 |
| 5.50 | 0.93 | 0.55 |
| 5.75 | 1.08 | 0.64 |
| 6.00 | 1.19 | 0.70 |
| 6.25 | 1.28 | 0.75 |
| 6.50 | 1.55 | 0.91 |
| 6.75 | 1.66 | 0.98 |
| 7.00 | 1.87 | 1.10 |
| 7.50 | 2.06 | 1.21 |
| 8.00 | 2.97 | 1.75 |
| 8.50 | 3.00 | 1.76 |
| 9.00 | 3.99 | 2.35 |
| 10.00 | 5.30 | 3.12 |
| 11.00 | 6.22 | 3.66 |
| 12.00 | 8.33 | 4.90 |
| 13.00 | 10.91 | 6.42 |
Triangle
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 3.00 | 0.21 | 0.12 |
| 3.50 | 0.30 | 0.18 |
| 4.00 | 0.40 | 0.24 |
| 4.25 | 0.54 | 0.32 |
| 4.50 | 0.63 | 0.37 |
| 5.00 | 0.76 | 0.45 |
| 5.25 | 0.90 | 0.53 |
| 5.50 | 1.13 | 0.66 |
| 5.75 | 1.20 | 0.71 |
| 6.00 | 1.30 | 0.76 |
| 6.25 | 1.46 | 0.86 |
| 6.50 | 1.60 | 0.94 |
| 6.75 | 1.73 | 1.02 |
| 7.00 | 1.89 | 1.11 |
| 7.25 | 2.25 | 1.32 |
| 7.50 | 2.47 | 1.45 |
| 7.75 | 2.88 | 1.69 |
| 8.00 | 3.04 | 1.79 |
| 8.25 | 3.16 | 1.86 |
| 9.00 | 3.66 | 2.15 |
| 9.25 | 4.32 | 2.54 |
| 9.50 | 5.13 | 3.02 |
| 9.75 | 5.52 | 3.25 |
| 10.00 | 5.98 | 3.52 |
| 10.25 | 6.17 | 3.63 |
| 11.00 | 8.05 | 4.74 |
| 12.00 | 10.25 | 6.03 |
| 13.00 | 13.80 | 8.12 |
| 14.00 | 15.94 | 9.83 |
| 15.00 | 17.92 | 10.54 |
| 20.00 | 49.44 | 29.08 |
| 25.00 | 89.96 | 52.92 |
Radiant
| SIZE | C.Z. weight | Diamond weight |
| 4.50 x 3.50 | 0.58 | 0.34 |
| 5 x 3 | 0.52 | 0.31 |
| 6 x 3 | 0.70 | 0.41 |
| 6 x 4 | 1.03 | 0.60 |
| 6.50 x 4.50 | 1.41 | 0.83 |
| 7 x 5 | 1.94 | 1.14 |
| 7.5 x 5.5 | 2.50 | 1.47 |
| 8 x 6 | 2.96 | 1.74 |
| 8.5 x 6.5 | 3.80 | 2.24 |
| 9 x 7 | 4.46 | 2.62 |
| 9.50 x 7.50 | 5.40 | 3.18 |
| 10 x 8 | 5.94 | 3.49 |
| 11 x 9 | 8.58 | 5.05 |
| 12 x 9 | 10.30 | 6.06 |
| 11.50 x 10 | 10.97 | 6.45 |
| 12 x 10 | 11.55 | 6.79 |
| 14 x 10 | 14.40 | 8.47 |
| 13 x 11 | 15.86 | 9.33 |
| 13.50 x 11.50 | 17.32 | 10.19 |
| 14 x 12 | 20.64 | 12.14 |
| 20 x 10 | 22.85 | 13.44 |
| 16 x 12 | 23.08 | 13.58 |
| 18 x 13 | 33.68 | 19.81 |
| 20 x 15 | 47.86 | 28.15 |
| 24 x 16 | 69.60 | 40.94 |